Melate: sorteos de febrero de 2025
12 sorteos, del 2 de febrero de 2025 (sorteo 4013) al 28 de febrero de 2025 (sorteo 4024).
Registro de Gerardo Tavares, cotejado a las 13:14 h del 22 de septiembre de 2026.
Sorteo por sorteo
Melate, Revancha y Revanchita| Fecha | Sorteo | Melate y adicional | Revancha | Revanchita |
|---|---|---|---|---|
| Viernes28 de febrero de 2025 | 4024 | 02343850535451 | 041213151641 | 051030313550 |
| Miércoles26 de febrero de 2025 | 4023 | 05212340465643 | 232528323543 | 131937425155 |
| Domingo23 de febrero de 2025 | 4022 | 08143137424434 | 073446484955 | 021531374152 |
| Viernes21 de febrero de 2025 | 4021 | 12131415314643 | 091131424448 | 101327284554 |
| Miércoles19 de febrero de 2025 | 4020 | 20313441455442 | 112732335455 | 121921323853 |
| Domingo16 de febrero de 2025 | 4019 | 37404549515518 | 021126283354 | 021626425355 |
| Viernes14 de febrero de 2025 | 4018 | 05111429444510 | 050812295556 | 101213143648 |
| Miércoles12 de febrero de 2025 | 4017 | 03102535475249 | 010315274153 | 011027323334 |
| Domingo9 de febrero de 2025 | 4016 | 02101415212645 | 061020243137 | 082429374352 |
| Viernes7 de febrero de 2025 | 4015 | 03092841485235 | 030517193148 | 121523354042 |
| Miércoles5 de febrero de 2025 | 4014 | 09142728304517 | 072830333944 | 011334394655 |
| Domingo2 de febrero de 2025 | 4013 | 09242635434546 | 020409173042 | 111833365055 |
Los mismos números, pero como apuesta
Apostar al resultado del Melate no es comprar el boleto: le pagas a un operador, no a Lotería Nacional, y el premio lo fija él. En México lo ofrecen operadores con permiso propio; quién acepta qué sorteo está en apostar al resultado de la lotería.
Codere, con quien tenemos liga, no tiene lotería: es casa de apuestas deportivas y casino, con depósito desde $100 MXN.
Depósito mínimo $100 MXN · Codere no vende lotería · +18 · Publicidad · Juego responsable
Otros meses
Los resultados vienen del archivo público de Lotería Nacional; si un día falta en la tabla es porque la fuente no registra sorteo esa fecha.
Cada sorteo es independiente: lo que cayó antes no cambia las probabilidades del siguiente.